淮安计为仪表有限公司为您免费提供流量仪表系列,物位仪表系列,变送器系列,温度仪表系列报价等相关信息发布和资讯,敬请关注!
联系人:杜先生
手机:13276518088
邮箱:
网址:http://www.hajwyb.com
地址:江苏省淮安市金湖县塔集镇闵桥工业集中区西湖路89号

产品介绍:
智能一体化蒸汽涡轮流量计是采用**的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智···

微信扫一扫 添加好友咨询详情
联系电话:13276518088

| 蒸汽涡轮流量计的流量范围: |
| 型号规格 | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流量(m3/h) | 工作压力(MPa) | 安装形式 |
| ZS-LWGQ-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
| ZS-LWGQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
| ZS-LWGQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
| ZS-LWGQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
| ZS-LWGQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
| ZS-LWGQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法兰 | |
| ZS-LWGQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
| ZS-LWGQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
| 蒸汽涡轮流量计选型表: |
| 型号 | 说明 | ||||
| ZS-LWGQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
| 类型 | N | 气体涡轮流量传感器 | |||
| 仪表口径 | 25A/B/C | 25mm | |||
| 40A/B | 40 mm | ||||
| 50A/B | 50 mm | ||||
| 80 | 80 mm | ||||
| 100 | 100 mm | ||||
| 150 | 150 mm | ||||
| 200 | 200 mm | ||||
| 250 | 250 mm | ||||
| 300 | 300 mm | ||||
| 传感器材质 | N | 基本材质,优质铝合金。(*高耐压:1.0MPa) | |||
| S | 不锈钢材质。(高压防腐型) | ||||
| 特殊结构 | A | 氧气专用结构(脱油脱脂处理) | |||
| B |
蒸汽专用结构(高流速设计) |
||||